Preise für Fährticket-Pakete
Aktionspakete für Passagiere
Sitz- / Kabinentyp | Passagier + Auto (€) | Passagier + Motorrad (€) |
Economy-Sitz | 101 | — |
Flugzeugsitz | 104 | — |
Kabine AB4 (4-Bett innen) | 122 | — |
Kabine A4 (4-Bett außen) | 134 | — |
Kabine AB3 (3-Bett innen) | 122 | — |
Kabine A3 (3-Bett außen) | 134 | — |
Kabine AB2 (2-Bett innen) | 146 | — |
Kabine A2 (2-Bett außen) | 152 | — |
Kabine AB1 (Einzelbett innen) | 178 | — |
Kabine A1 (Einzelbett außen) | 202 | — |
Aktionspakete für ganze Hütten
Kabinentyp | Passagier + Auto (€) | Passagier + Motorrad (€) |
Kabine AB2 (2-Bett innen) | 217 | — |
Kabine A2 (2-Bett außen) | 235 | — |
Kabine AB3 (3-Bett innen) | 215 | — |
Kabine A3 (3-Bett außen) | 248 | — |
Kabine AB4 (4-Bett innen) | 229 | — |
Kabine A4 (4-Bett außen) | 265 | — |
Aktionspakete für Studenten
Sitz- / Kabinentyp | Passagier + Auto (€) | Passagier + Motorrad (€) |
Economy-Sitz | 89 | 34 |
Flugzeugsitz | 91 | 36 |
Kabine AB4 (4-Bett innen) | 98 | 43 |
Kabine A4 (4-Bett außen) | 106 | 51 |
Kabine AB3 (3-Bett innen) | 98 | 43 |
Kabine A3 (3-Bett außen) | 106 | 51 |
Kabine AB2 (2-Bett innen) | 113 | 58 |
Kabine A2 (2-Bett außen) | 119 | 64 |
Kabine AB1 (Einzelbett innen) | 132 | 77 |
Kabine A1 (Einzelbett außen) | 147 | 92 |
Klarstellungen zu den Angeboten
Die angegebenen Preise gelten für eine begrenzte Anzahl von Plätzen und nur für einfache Fahrten. Mindestens ein Fahrzeug (Auto oder Motorrad) ist für die Buchung erforderlich. Teilstornierungen sind nicht erlaubt; Stornierungen können nur vollständig gemäß der Handelspolitik vorgenommen werden. Studentenangebote gelten ausschließlich für Studierende griechischer Hochschulen (AEI, AEN, KESSEN) und nicht für internationale Studierende, Fernstudierende oder Inhaber einer ISIC-Karte. Angebote können nicht mit anderen Rabatten oder Vorteilen kombiniert werden.