
Descuentos en billetes de ferry
Las compañías de transbordadores están introduciendo nuevas y atractivas ofertas de billetes de ferry, con el objetivo de atraer a más pasajeros. Los anuncios incluyen varios tipos de descuentos que abarcan diferentes rutas y periodos.
¿Qué ofertas tienen las compañías de transbordadores?
Attica Group
| Oferta | Detalles |
| Descuento de Turismo Social | 50 % de descuento a todos los destinos (Cícladas, Sarónico, Dodecaneso, Egeo Norte, Espóradas, Creta). Solo se paga el 5 % del precio total. |
| Programa HOTEL & FERRY | 40 % de descuento en billetes de pasajeros y vehículos a Leros, Kos, Quíos, Lesbos y Samos. |
| Billetes económicos ampliados | Aumento de billetes de 20 € de 40.000 a 100.000 unidades. |
| Más billetes con -20 % | Aumento a 125.000 billetes con un 20 % de descuento en clase económica. |
| Descuentos para socios & afiliados | Ofertas para miembros de SeaSmiles, clientes de Vodafone/Cosmote, estudiantes, familias numerosas, jubilados NAT y negocios colaboradores. |
Fast Ferries
| Oferta | Detalles |
| Miércoles con tarifa reducida | Todos los miércoles: 20 % de descuento en rutas Rafina–Andros–Tinos–Mykonos–Naxos, y de regreso. Incluye coches y motos. |
| Familias con tres hijos | 30 % de descuento en todos los billetes. |
| Personal uniformado (militares y policía) | 25 % de descuento para pasajeros y sus vehículos. |
| Jubilados de la Marina Mercante (NAT) | 25 % de descuento en todas las rutas. |
| Ida y vuelta el mismo día | 30 % de descuento en el billete de regreso. |
| Niños entre 6–10 años | 50 % de descuento. |
| Clubes deportivos y culturales | 50 % de descuento en desplazamientos interinsulares. |
| Programa de fidelidad Fast Friends | Acumula puntos para obtener descuentos o billetes gratis. |
Golden Star Ferries
| Oferta | Detalles |
| Descuentos obligatorios por ley | Para estudiantes, familias numerosas y personas con discapacidad. |
| Descuentos comerciales | Familias con tres hijos, personal uniformado y marineros jubilados. |
| 20 % de descuento general | Para asientos económicos, tipo avión y superiores, además de coches y motos (en barcos convencionales). |
| Superexpress (alta velocidad) | Tarifas especiales a menudo equivalentes a las de barcos convencionales. |
| Descuentos para grupos | Tarifas reducidas para reservas grupales. |
Seajets
| Oferta | Detalles |
| Familias de 4 miembros | 30 % de descuento en todos los billetes. |
| Ida y vuelta | 30 % de descuento en el billete de regreso para pasajeros y vehículos (en rutas específicas). |
| Residentes permanentes de islas | 20 % de descuento en rutas específicas para residentes de islas del Egeo. |
| Familias con tres hijos | 30 % de descuento en el regreso con compra de billete ida y vuelta (rutas seleccionadas). |
| Reducción general de tarifas | Hasta un 19 % menos en comparación con el año anterior. |
| Rutas con descuento especial | 25 % de descuento en rutas de Volos–Espóradas, Rafina–Cícladas, Tesalónica–Lemnos/Lesbos. |
| Excursiones culturales y religiosas | Hasta -50 % en billetes de ida y vuelta el mismo día (Paros–Mykonos–Tinos–Naxos). |
| Market Pass (pendiente de activación) | Próxima oferta del 15 % de descuento para beneficiarios del Market Pass. |